Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей AUDI 80 (81, 85, B2)

Главная>Каталог запчастей>AUDI>80 (81, 85, B2)
Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
1.3 09.1978 07.1981 1272 55 4 FY бензин седан
1.3 09.1978 07.1981 1272 60 4 FZ бензин седан
1.3 09.1978 07.1986 1297 60 4 EP бензин седан
1.6 08.1978 02.1983 1588 85 4 YP бензин седан
1.6 08.1978 07.1986 1588 75 4 WV бензин седан
1.6 08.1978 07.1986 1588 75 4 YN бензин седан
1.6 08.1978 07.1986 1595 75 4 DT бензин седан
1.6 02.1986 07.1986 1595 73 4 SA бензин седан
1.6 D 08.1980 08.1986 1588 54 4 CR Дизель седан
1.6 D 08.1980 08.1986 1588 54 4 JK Дизель седан
1.6 GLE 08.1978 07.1982 1588 110 4 YZ бензин седан
1.6 TD 08.1981 05.1986 1588 70 4 CY Дизель седан
1.8 01.1983 08.1986 1781 90 4 JV бензин седан
1.8 01.1983 08.1986 1781 90 4 DS бензин седан
1.8 08.1983 08.1986 1781 93 4 JN бензин седан
1.8 02.1986 07.1986 1781 88 4 SF бензин седан
1.8 CC quattro (85Q) 08.1984 08.1986 1781 90 4 NE бензин седан
1.8 CC quattro (85Q) 08.1984 08.1986 1781 90 4 JV бензин седан
1.8 CC quattro (85Q) 08.1985 08.1986 1781 93 4 JN бензин седан
1.8 GTE 10.1984 08.1986 1781 112 4 DZ бензин седан
1.8 GTE 08.1985 07.1986 1781 110 4 PV бензин седан
1.8 GTE quattro (85Q) 08.1984 08.1986 1781 112 4 DZ бензин седан
1.8 GTE quattro (85Q) 03.1985 08.1986 1781 110 4 PV бензин седан
1.9 CD-5S 09.1981 07.1983 1921 115 5 WN бензин седан
2.0 10.1983 09.1984 1994 115 5 JS бензин седан
2.0 quattro (85Q) 10.1983 09.1984 1994 115 5 JS бензин седан
2.2 quattro (85Q) 08.1982 07.1984 2144 136 5 KK бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)