Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей AUDI A4 (8K2, B8)

Главная>Каталог запчастей>AUDI>A4 (8K2, B8)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
1.8 TFSI 11.2007 1798 160 4 CDHB бензин седан
1.8 TFSI 11.2007 1798 160 4 CABB бензин седан
1.8 TFSI 01.2008 1798 120 4 CDHA бензин седан
1.8 TFSI 01.2008 1798 120 4 CABA бензин седан
1.8 TFSI 11.2011 1798 170 4 CJEB бензин седан
1.8 TFSI quattro 09.2008 1798 160 4 CDHB бензин седан
1.8 TFSI quattro 11.2011 1798 170 4 CJEB бензин седан
2.0 TDI 11.2007 1968 136 4 CSUB Дизель седан
2.0 TDI 11.2007 1968 136 4 CJCB Дизель седан
2.0 TDI 11.2007 1968 136 4 CAGB Дизель седан
2.0 TDI 11.2007 1968 143 4 CMFA Дизель седан
2.0 TDI 11.2007 1968 143 4 CAGA Дизель седан
2.0 TDI 11.2007 1968 143 4 CMEA Дизель седан
2.0 TDI 11.2007 1968 143 4 CJCA Дизель седан
2.0 TDI 01.2008 1968 170 4 CAHA Дизель седан
2.0 TDI 06.2008 1968 120 4 CJCC Дизель седан
2.0 TDI 06.2008 1968 120 4 CAGC Дизель седан
2.0 TDI 08.2008 1968 163 4 CNHC Дизель седан
2.0 TDI 08.2008 1968 163 4 CGLD Дизель седан
2.0 TDI 08.2008 1968 163 4 CAHB Дизель седан
2.0 TDI 11.2011 1968 177 4 CMGB Дизель седан
2.0 TDI 11.2011 1968 177 4 CGLC Дизель седан
2.0 TDI 05.2013 1968 150 4 CJCD Дизель седан
2.0 TDI 05.2013 1968 150 4 CMFB Дизель седан
2.0 TDI 05.2013 1968 150 4 CSUA Дизель седан
2.0 TDI 09.2013 1968 190 4 CNHA Дизель седан
2.0 TDI quattro 01.2008 1968 170 4 CAHA Дизель седан
2.0 TDI quattro 11.2008 1968 143 4 CJCA Дизель седан
2.0 TDI quattro 11.2008 1968 143 4 CAGA Дизель седан
2.0 TDI quattro 11.2011 1968 177 4 CGLC Дизель седан
2.0 TDI quattro 05.2013 1968 150 4 CJCD Дизель седан
2.0 TDI quattro 05.2013 1968 150 4 CSUA Дизель седан
2.0 TDI quattro 09.2013 1968 190 4 CNHA Дизель седан
2.0 TFSI 06.2008 1984 180 4 CFKA бензин седан
2.0 TFSI 06.2008 1984 211 4 CDNC бензин седан
2.0 TFSI 06.2008 1984 211 4 CAEB бензин седан
2.0 TFSI 06.2008 1984 180 4 CDNB бензин седан
2.0 TFSI 06.2008 1984 180 4 CAEA бензин седан
2.0 TFSI 05.2013 1984 220 4 CAED бензин седан
2.0 TFSI 05.2013 1984 224 4 CNCD бензин седан
2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 1984 180 4 CFKA Бензин/этанол седан
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 1984 180 4 CFKA Бензин/этанол седан
2.0 TFSI quattro 06.2008 1984 211 4 CDNC бензин седан
2.0 TFSI quattro 06.2008 1984 211 4 CPMA бензин седан
2.0 TFSI quattro 05.2013 1984 220 4 CAED бензин седан
2.0 TFSI quattro 05.2013 1984 224 4 CNCD бензин седан
2.0 TFSI quattro 05.2013 1984 220 4 CPMB бензин седан
2.7 TDI 11.2007 2698 190 6 CGKA Дизель седан
2.7 TDI 11.2007 2698 190 6 CAMA Дизель седан
3.0 TDI 11.2011 2967 204 6 CLAB Дизель седан
3.0 TDI quattro 11.2007 2967 240 6 CCWA Дизель седан
3.0 TDI quattro 11.2007 2967 240 6 CAPA Дизель седан
3.0 TDI quattro 11.2007 2967 240 6 CCLA Дизель седан
3.0 TDI quattro 06.2008 2967 211 6 CCWB Дизель седан
3.0 TDI quattro 11.2011 2967 245 6 CKVC Дизель седан
3.0 TDI quattro 11.2011 2967 245 6 CDUC Дизель седан
3.0 TDI quattro 11.2011 2967 245 6 CKVB Дизель седан
3.0 TFSI quattro 02.2012 2995 272 6 CRED бензин седан
3.0 TFSI quattro 02.2012 2995 272 6 CMUA бензин седан
3.2 FSI 09.2008 3197 265 6 CALA бензин седан
3.2 FSI quattro 11.2007 3197 265 6 CALA бензин седан
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CREC бензин седан
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CTUB бензин седан
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CGXC бензин седан
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CGWC бензин седан
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CCBA бензин седан
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CAKA бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)