Курс валют:

USD 40.00

EUR 43.00

курс оновлено 22.04.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей AUDI A4 Avant (8K5, B8)

Главная>Каталог запчастей>AUDI>A4 Avant (8K5, B8)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
1.8 TFSI 11.2007 1798 160 4 CDHB бензин универсал
1.8 TFSI 11.2007 1798 160 4 CABB бензин универсал
1.8 TFSI 04.2008 1798 120 4 CDHA бензин универсал
1.8 TFSI 11.2011 1798 170 4 CJEB бензин универсал
1.8 TFSI quattro 09.2008 1798 160 4 CDHB бензин универсал
1.8 TFSI quattro 11.2011 1798 170 4 CJEB бензин универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 136 4 CAGB Дизель универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 136 4 CJCB Дизель универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 136 4 CSUB Дизель универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 170 4 CAHA Дизель универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 143 4 CMFA Дизель универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 143 4 CJCA Дизель универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 143 4 CMEA Дизель универсал
2.0 TDI 04.2008 1968 143 4 CAGA Дизель универсал
2.0 TDI 06.2008 1968 120 4 CJCC Дизель универсал
2.0 TDI 06.2008 1968 120 4 CAGC Дизель универсал
2.0 TDI 08.2008 1968 163 4 CNHC Дизель универсал
2.0 TDI 08.2008 1968 163 4 CGLD Дизель универсал
2.0 TDI 08.2008 1968 163 4 CAHB Дизель универсал
2.0 TDI 11.2011 1968 177 4 CGLC Дизель универсал
2.0 TDI 05.2013 1968 150 4 CJCD Дизель универсал
2.0 TDI 05.2013 1968 150 4 CMFB Дизель универсал
2.0 TDI 05.2013 1968 150 4 CSUA Дизель универсал
2.0 TDI 09.2013 1968 190 4 CNHA Дизель универсал
2.0 TDI quattro 04.2008 1968 143 4 CJCA Дизель универсал
2.0 TDI quattro 04.2008 1968 143 4 CAGA Дизель универсал
2.0 TDI quattro 08.2008 1968 170 4 CAHA Дизель универсал
2.0 TDI quattro 11.2011 1968 177 4 CGLC Дизель универсал
2.0 TDI quattro 05.2013 1968 150 4 CJCD Дизель универсал
2.0 TDI quattro 05.2013 1968 150 4 CSUA Дизель универсал
2.0 TDI quattro 09.2013 1968 190 4 CNHA Дизель универсал
2.0 TFSI 06.2008 1984 211 4 CDNC бензин универсал
2.0 TFSI 06.2008 1984 180 4 CFKA бензин универсал
2.0 TFSI 06.2008 1984 180 4 CDNB бензин универсал
2.0 TFSI 06.2008 1984 211 4 CAEB бензин универсал
2.0 TFSI 05.2013 1984 224 4 CNCD бензин универсал
2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 1984 180 4 CFKA Бензин/этанол универсал
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 1984 180 4 CFKA Бензин/этанол универсал
2.0 TFSI quattro 06.2008 1984 211 4 CAEB бензин универсал
2.0 TFSI quattro 06.2008 1984 211 4 CDNC бензин универсал
2.0 TFSI quattro 05.2013 1984 224 4 CNCD бензин универсал
2.7 TDI 04.2008 2698 190 6 CGKA Дизель универсал
2.7 TDI 04.2008 2698 190 6 CAMA Дизель универсал
2.7 TDI 06.2008 2698 163 6 CGKB Дизель универсал
2.7 TDI 06.2008 2698 163 6 CAMB Дизель универсал
3.0 TDI 11.2011 2967 204 6 CLAB Дизель универсал
3.0 TDI quattro 04.2008 2967 240 6 CCLA Дизель универсал
3.0 TDI quattro 04.2008 2967 240 6 CCWA Дизель универсал
3.0 TDI quattro 04.2008 2967 240 6 CAPA Дизель универсал
3.0 TDI quattro 11.2011 2967 245 6 CKVC Дизель универсал
3.0 TDI quattro 11.2011 2967 245 6 CKVB Дизель универсал
3.0 TDI quattro 11.2011 2967 245 6 CDUC Дизель универсал
3.0 TFSI quattro 02.2012 2995 272 6 CMUA бензин универсал
3.0 TFSI quattro 02.2012 2995 272 6 CRED бензин универсал
3.2 FSI 09.2008 3197 265 6 CALA бензин универсал
3.2 FSI quattro 04.2008 3197 265 6 CALA бензин универсал
RS4 quattro 05.2012 4163 450 8 CFSA бензин универсал
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CTUB бензин универсал
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CREC бензин универсал
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CGXC бензин универсал
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CCBA бензин универсал
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CGWC бензин универсал
S4 quattro 11.2008 2995 333 6 CAKA бензин универсал

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)