Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей AUDI A6 (4B2, C5)

Главная>Каталог запчастей>AUDI>A6 (4B2, C5)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
1.8 07.1997 01.2005 1781 125 4 AJP бензин седан
1.8 07.1997 01.2005 1781 125 4 AQE бензин седан
1.8 07.1997 01.2005 1781 125 4 ARH бензин седан
1.8 07.1997 01.2005 1781 125 4 ANQ бензин седан
1.8 T 01.1997 01.2005 1781 150 4 ANB бензин седан
1.8 T 01.1997 01.2005 1781 150 4 AEB бензин седан
1.8 T 01.1997 01.2005 1781 150 4 AWL бензин седан
1.8 T 01.1997 01.2005 1781 150 4 AWT бензин седан
1.8 T 01.1997 01.2005 1781 150 4 ARK бензин седан
1.8 T 01.1997 01.2005 1781 150 4 APU бензин седан
1.8 T 12.1997 01.2005 1781 180 4 AJL бензин седан
1.8 T quattro 02.1997 01.2005 1781 150 4 AEB бензин седан
1.8 T quattro 02.1997 01.2005 1781 150 4 ANB бензин седан
1.8 T quattro 02.1997 01.2005 1781 150 4 APU бензин седан
1.8 T quattro 02.1997 01.2005 1781 150 4 ARK бензин седан
1.8 T quattro 02.1997 01.2005 1781 150 4 AWT бензин седан
1.8 T quattro 12.1997 01.2005 1781 180 4 AJL бензин седан
1.9 TDI 04.1997 10.2000 1896 110 4 AFN Дизель седан
1.9 TDI 04.1997 10.2000 1896 110 4 AVG Дизель седан
1.9 TDI 07.2000 01.2005 1896 115 4 AJM Дизель седан
1.9 TDI 08.2001 01.2005 1896 130 4 AVF Дизель седан
1.9 TDI 08.2001 01.2005 1896 130 4 AWX Дизель седан
2.0 08.2001 01.2005 1984 130 4 ALT бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 165 6 ALF бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 165 6 AML бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 156 6 APC бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 163 6 AJG бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 163 6 APZ бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 163 6 AMM бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 165 6 APS бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 165 6 ARJ бензин седан
2.4 02.1997 01.2005 2393 165 6 AGA бензин седан
2.4 07.1998 01.2005 2393 136 6 ARN бензин седан
2.4 07.1998 01.2005 2393 136 6 ALW бензин седан
2.4 07.1998 01.2005 2393 136 6 ASM бензин седан
2.4 08.2001 01.2005 2393 170 6 BDV бензин седан
2.4 quattro 02.1997 01.2005 2393 165 6 APS бензин седан
2.4 quattro 02.1997 01.2005 2393 163 6 AJG бензин седан
2.4 quattro 02.1997 01.2005 2393 163 6 APZ бензин седан
2.4 quattro 02.1997 01.2005 2393 165 6 ALF бензин седан
2.4 quattro 02.1997 01.2005 2393 165 6 AML бензин седан
2.4 quattro 02.1997 01.2005 2393 165 6 ARJ бензин седан
2.4 quattro 02.1997 01.2005 2393 165 6 AGA бензин седан
2.4 quattro 08.1998 07.1999 2393 156 6 APC бензин седан
2.4 quattro 08.2001 01.2005 2393 170 6 BDV бензин седан
2.5 TDI 07.1997 01.2005 2496 150 6 AFB Дизель седан
2.5 TDI 07.1997 01.2005 2496 150 6 AKN Дизель седан
2.5 TDI 02.2000 01.2005 2496 180 6 BND Дизель седан
2.5 TDI 02.2000 01.2005 2496 180 6 BAU Дизель седан
2.5 TDI 02.2000 01.2005 2496 180 6 BDH Дизель седан
2.5 TDI 02.2000 01.2005 2496 180 6 AKE Дизель седан
2.5 TDI 08.2001 01.2005 2496 155 6 AYM Дизель седан
2.5 TDI 07.2002 01.2005 2496 163 6 BFC Дизель седан
2.5 TDI 07.2002 01.2005 2496 163 6 BCZ Дизель седан
2.5 TDI 07.2002 01.2005 2496 163 6 BDG Дизель седан
2.5 TDI quattro 07.1997 01.2005 2496 150 6 AFB Дизель седан
2.5 TDI quattro 07.1997 01.2005 2496 150 6 AKN Дизель седан
2.5 TDI quattro 02.2000 01.2005 2496 180 6 BDH Дизель седан
2.5 TDI quattro 02.2000 01.2005 2496 180 6 BAU Дизель седан
2.5 TDI quattro 02.2000 01.2005 2496 180 6 AKE Дизель седан
2.7 T 02.1999 01.2005 2671 230 6 AJK бензин седан
2.7 T quattro 12.1997 01.2005 2671 230 6 AZA бензин седан
2.7 T quattro 12.1997 01.2005 2671 230 6 AJK бензин седан
2.7 T quattro 08.2001 01.2005 2671 250 6 ARE бензин седан
2.7 T quattro 08.2001 01.2005 2671 250 6 BES бензин седан
2.8 02.1997 01.2005 2771 193 6 ALG бензин седан
2.8 02.1997 01.2005 2771 193 6 ACK бензин седан
2.8 02.1997 01.2005 2771 193 6 APR бензин седан
2.8 02.1997 01.2005 2771 193 6 AQD бензин седан
2.8 02.1997 01.2005 2771 193 6 AMX бензин седан
2.8 02.1997 01.2005 2771 193 6 AHA бензин седан
2.8 10.1997 05.2000 2771 180 6 AGE бензин седан
2.8 07.1999 01.2005 2771 190 6 ATX бензин седан
2.8 07.1999 01.2005 2771 190 6 бензин седан
2.8 quattro 02.1997 01.2005 2771 193 6 AMX бензин седан
2.8 quattro 02.1997 01.2005 2771 193 6 AQD бензин седан
2.8 quattro 02.1997 01.2005 2771 193 6 ALG бензин седан
2.8 quattro 02.1997 01.2005 2771 193 6 ACK бензин седан
2.8 quattro 02.1997 01.2005 2771 193 6 APR бензин седан
2.8 quattro 02.1997 01.2005 2771 193 6 AHA бензин седан
3.0 08.2001 01.2005 2976 220 6 ASN бензин седан
3.0 quattro 08.2001 01.2005 2976 220 6 ASN бензин седан
3.7 03.1999 01.2005 3697 260 8 AQG бензин седан
3.7 quattro 03.1999 01.2005 3697 260 8 AQG бензин седан
4.2 quattro 11.1998 01.2005 4172 299 8 ASG бензин седан
4.2 quattro 11.1998 01.2005 4172 299 8 ARS бензин седан
RS6 quattro 07.2002 01.2005 4172 450 8 BCY бензин седан
S6 quattro 09.1999 01.2005 4172 340 8 AQJ бензин седан
S6 quattro 09.1999 01.2005 4172 340 8 ANK бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)