Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей AUDI A8 (4H_)

Главная>Каталог запчастей>AUDI>A8 (4H_)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
2.0 TFSI hybrid 02.2012 1984 211 4 CHJA гибрид седан
2.5 TFSI 07.2012 2498 204 6 CVBA бензин седан
2.5 TFSI 07.2012 2498 204 6 CPAA бензин седан
3.0 TDI 09.2011 2967 204 6 CLAB Дизель седан
3.0 TDI quattro 07.2010 2967 250 6 CDTC Дизель седан
3.0 TDI quattro 07.2010 2967 250 6 CMHA Дизель седан
3.0 TDI quattro 07.2010 2967 250 6 CDTA Дизель седан
3.0 TDI quattro 08.2010 2967 211 6 CDTB Дизель седан
3.0 TDI quattro 08.2010 2967 211 6 CTBB Дизель седан
3.0 TDI quattro 11.2012 2967 239 6 CPNA Дизель седан
3.0 TDI quattro 10.2013 2967 258 6 CTBA Дизель седан
3.0 TDI quattro 05.2015 2967 262 6 CTBD Дизель седан
3.0 TFSI quattro 06.2010 2995 333 6 CMDA бензин седан
3.0 TFSI quattro 06.2010 2995 333 6 CGXC бензин седан
3.0 TFSI quattro 06.2010 2995 333 6 CTUB бензин седан
3.0 TFSI quattro 06.2010 2995 333 6 CREC бензин седан
3.0 TFSI quattro 06.2010 2995 333 6 CTDA бензин седан
3.0 TFSI quattro 07.2010 2995 290 6 CGXA бензин седан
3.0 TFSI quattro 07.2010 2995 290 6 CGWA бензин седан
3.0 TFSI quattro 07.2010 2995 290 6 CREG бензин седан
3.0 TFSI quattro 11.2011 2995 310 6 CGWD бензин седан
3.0 TFSI quattro 11.2011 2995 310 6 CREA бензин седан
4.0 TFSI quattro 03.2012 3993 420 8 CEUA бензин седан
4.0 TFSI quattro 10.2013 3993 435 8 CTGA бензин седан
4.2 FSI quattro 11.2009 4163 371 8 CDRA бензин седан
4.2 TDI quattro 11.2009 4134 351 8 CDSB Дизель седан
4.2 TDI quattro 10.2013 4134 385 8 CTEC Дизель седан
6.3 W12 quattro 01.2011 6299 500 12 CTNA бензин седан
6.3 W12 quattro 01.2011 6299 500 12 CEJA бензин седан
S8 quattro 04.2012 3993 520 8 CGTA бензин седан
S8 quattro 04.2012 3993 520 8 CTFA бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)