Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей BMW 3 (E90)

Главная>Каталог запчастей>BMW>3 (E90)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
316 d 07.2009 12.2011 1995 116 4 N47 D20 C Дизель седан
316 i 02.2006 12.2011 1596 116 4 N45 B16 A бензин седан
318 d 09.2005 12.2011 1995 143 4 N47 D20 C Дизель седан
318 d 09.2005 12.2011 1995 143 4 N47 D20 A Дизель седан
318 d 09.2005 12.2011 1995 122 4 M47 D20 (204D4) Дизель седан
318 d 07.2007 12.2011 1995 136 4 N47 D20 C Дизель седан
318 i 09.2005 03.2007 1995 129 4 N46 B20 B бензин седан
318 i 09.2007 12.2011 1995 143 4 N43 B20 A бензин седан
320 d 01.2005 12.2011 1995 163 4 N47 D20 C Дизель седан
320 d 01.2005 12.2011 1995 163 4 M47 D20 (204D4) Дизель седан
320 d 09.2005 12.2011 1995 150 4 M47 D20 (204D4) Дизель седан
320 d 09.2007 12.2011 1995 177 4 N47 D20 A Дизель седан
320 d 09.2007 12.2011 1995 177 4 N47 D20 C Дизель седан
320 d 01.2010 12.2011 1995 184 4 N47 D20 C Дизель седан
320 d xDrive 07.2008 12.2011 1995 163 4 N47 D20 C Дизель седан
320 d xDrive 09.2008 12.2011 1995 177 4 N47 D20 C Дизель седан
320 d xDrive 01.2010 12.2011 1995 184 4 N47 D20 C Дизель седан
320 i 01.2005 03.2007 1995 150 4 N46 B20 B бензин седан
320 i 01.2005 03.2007 1995 150 4 N46 B20 C бензин седан
320 i 01.2005 03.2007 1995 150 4 N46 B20 A бензин седан
320 i 09.2007 12.2011 1995 170 4 N43 B20 A бензин седан
320 si 05.2006 12.2011 1997 173 4 N45 B20 A бензин седан
320 xd 09.2007 12.2011 1995 177 4 N47 D20 C Дизель седан
325 d 09.2006 12.2011 2993 197 6 M57 D30 (306D3) Дизель седан
325 d 01.2010 12.2011 2993 204 6 N57 D30 A Дизель седан
325 i 01.2005 12.2011 2497 218 6 N52 B25 A бензин седан
325 i 09.2007 12.2011 2996 218 6 N53 B30 A бензин седан
325 i xDrive 09.2008 12.2011 2996 218 6 N53 B30 A бензин седан
325 xi 01.2005 12.2011 2497 218 6 N52 B25 A бензин седан
325 xi 09.2007 12.2011 2996 218 6 N53 B30 A бензин седан
330 d 09.2005 12.2011 2993 231 6 M57 D30 (306D3) Дизель седан
330 d 01.2009 12.2011 2993 245 6 N57 D30 A Дизель седан
330 d xDrive 01.2009 12.2011 2993 245 6 N57 D30 A Дизель седан
330 i 01.2005 08.2007 2996 258 6 N52 B30 A бензин седан
330 i 09.2007 12.2011 2996 272 6 N53 B30 A бензин седан
330 i 09.2007 12.2011 2996 272 6 N52 B30 A бензин седан
330 i xDrive 09.2008 12.2011 2996 272 6 N53 B30 A бензин седан
330 xd 09.2005 12.2011 2993 231 6 M57 D30 (306D3) Дизель седан
330 xi 01.2005 08.2007 2996 258 6 N52 B30 A бензин седан
330 xi 09.2007 12.2011 2996 272 6 N53 B30 A бензин седан
335 d 09.2006 12.2011 2993 286 6 M57 D30 (306D5) Дизель седан
335 i 09.2006 12.2011 2979 306 6 N54 B30 A бензин седан
335 i 09.2006 12.2011 2979 306 6 N55 B30 A бензин седан
335 i xDrive 09.2008 12.2011 2979 306 6 N54 B30 A бензин седан
335 i xDrive 09.2008 12.2011 2979 306 6 N55 B30 A бензин седан
335 xi 09.2007 12.2011 2979 306 6 N55 B30 A бензин седан
335 xi 09.2007 12.2011 2979 306 6 N54 B30 A бензин седан
M3 4.0 03.2007 12.2011 3999 420 8 S65 B40 A бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)