Курс валют:

USD 40.00

EUR 43.00

курс оновлено 22.04.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей DAF CF 85

Главная>Каталог запчастей>DAF>CF 85
Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
FA 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Самосвал
FA 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.410 10.2006 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.410 10.2006 12900 408 MX 300 Дизель Самосвал
FA 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 10.2006 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 10.2006 12900 462 MX 340 Дизель Самосвал
FA 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 10.2006 12900 510 MX 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 10.2006 12900 510 MX 375 Дизель Самосвал
FAC 85.340 12.2005 12580 340 XE 250 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.360, FAX 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.380 12.2005 12580 380 XE 280 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.410, FAX 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.430 12.2005 12580 428 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.460, FAX 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.480 12.2005 12580 483 XE 355 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.510, FAX 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Бетономешалка
FAD 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Самосвал
FAD 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Бетономешалка
FAD 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 10.2006 12900 408 MX 300 Дизель Бетономешалка
FAD 85.410 10.2006 12900 408 MX-13 303 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 10.2006 12900 408 MX-13 303 Дизель Самосвал
FAD 85.410 10.2006 12900 408 MX-13 303 Дизель Бетономешалка
FAD 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Бетономешалка
FAD 85.460 10.2006 12900 462 MX-13 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 10.2006 12900 462 MX-13 340 Дизель Самосвал
FAD 85.460 10.2006 12900 462 MX-13 340 Дизель Бетономешалка
FAD 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Бетономешалка
FAD 85.510 10.2006 12900 510 MX-13 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 10.2006 12900 510 MX-13 375 Дизель Самосвал
FAD 85.510 10.2006 12900 510 MX-13 375 Дизель Бетономешалка
FAG 85.340, FAN 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.380, FAN 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 10.2006 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.430, FAN 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 10.2006 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.480, FAN 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 10.2006 12900 510 MX-13 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Самосвал
FAN 85.410 10.2006 12900 408 MX 300 Дизель Самосвал
FAN 85.460 10.2006 12900 462 MX 340 Дизель Самосвал
FAN 85.510 10.2006 12900 510 MX-13 375 Дизель Самосвал
FAQ 85.360 10.2006 12900 360 MX-13 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.410 10.2006 12900 408 MX-13 303 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.460 10.2006 12900 462 MX-13 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.510 10.2006 12900 510 MX-13 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.340, FAS 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Самосвал
FAR 85.380, FAS 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Самосвал
FAR 85.430, FAS 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Самосвал
FAR 85.480, FAS 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Самосвал
FAT 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Самосвал
FAT 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Самосвал
FAT 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Самосвал
FAT 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Самосвал
FAX 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.360 10.2005 9200 360 PR 265 S Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.380 01.2001 12580 380 XE 280 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.430 01.2001 12580 430 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.480 01.2001 12580 477 XE 355 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Седельный тягач
FT 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Седельный тягач
FT 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Седельный тягач
FT 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Седельный тягач
FT 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Седельный тягач
FT 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Седельный тягач
FT 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Седельный тягач
FT 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Седельный тягач
FTG 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Седельный тягач
FTG 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Седельный тягач
FTG 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Седельный тягач
FTG 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Седельный тягач
FTG 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Седельный тягач
FTG 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Седельный тягач
FTG 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Седельный тягач
FTG 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Седельный тягач
FTG 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Седельный тягач
FTP 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Седельный тягач
FTP 85.380 01.2001 12580 380 XE 280 C Дизель Седельный тягач
FTP 85.430 01.2001 12580 430 XE 315 C Дизель Седельный тягач
FTP 85.480 01.2001 12580 480 XF 355 M Дизель Седельный тягач
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Седельный тягач
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Седельный тягач
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Седельный тягач
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Седельный тягач
FTS 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Седельный тягач
FTS 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Седельный тягач
FTS 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Седельный тягач
FTS 85.480 01.2001 12580 480 XE 355 C Дизель Седельный тягач
FTT 85.340 01.2001 12580 340 XE 250 C Дизель Седельный тягач
FTT 85.360 10.2006 12900 360 MX 265 Дизель Седельный тягач
FTT 85.380 01.2001 12580 381 XE 280 C Дизель Седельный тягач
FTT 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FTT 85.410 10.2005 12900 408 MX 300 Дизель Седельный тягач
FTT 85.430 01.2001 12580 428 XE 315 C Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
FTT 85.430 01.2001 12580 430 XE 315 C Дизель Седельный тягач
FTT 85.460 10.2005 12900 462 MX 340 Дизель Седельный тягач
FTT 85.480 01.2001 12580 483 XE 355 C Дизель Седельный тягач
FTT 85.510 10.2005 12900 510 MX 375 Дизель Седельный тягач

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)