Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей MERCEDES-BENZ седан (W124)

Главная>Каталог запчастей>MERCEDES-BENZ>седан (W124)
Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
200 01.1986 05.1990 1996 105 4 M 102.922 бензин седан
200 (124.020) 12.1985 05.1990 1996 109 4 M 102.922 бензин седан
200 (124.020) 01.1986 05.1990 1996 102 4 M 102.922 бензин седан
200 D (124.120) 12.1984 08.1989 1997 72 4 OM 601.912 Дизель седан
200 D (124.120) 08.1989 06.1993 1997 75 4 OM 601.912 Дизель седан
200 E (124.019) 10.1992 06.1993 1998 136 4 M 111.940 бензин седан
200 E (124.021) 09.1988 12.1989 1996 122 4 M 102.963 бензин седан
200 E (124.021) 09.1988 08.1992 1996 118 4 M 102.963 бензин седан
220 E (124.022) 10.1992 06.1993 2199 150 4 M 111.960 бензин седан
230 E (124.023) 12.1984 03.1992 2298 132 4 M 102.982 бензин седан
230 E (124.023) 01.1985 06.1993 2298 136 4 M 102.982 бензин седан
230 E (124.023) KAT 06.1989 06.1993 2298 132 4 M 102.982 бензин седан
250 D (124.125) 04.1985 06.1993 2497 90 5 OM 602.912 Дизель седан
250 D (124.125) 01.1989 06.1993 2497 94 5 OM 602.912 Дизель седан
250 Turbo-D (124.128) 09.1988 06.1993 2497 126 5 OM 602.962 Дизель седан
260 E (124.026) 09.1985 12.1989 2597 166 6 M 103.940 бензин седан
260 E (124.026) 09.1985 08.1992 2597 160 6 M 103.940 бензин седан
260 E 4-matic (124.226) 09.1986 08.1992 2597 160 6 M 103.943 бензин седан
260 E 4-matic (124.226) 12.1986 12.1989 2597 166 6 M 103.940 бензин седан
280 E (124.028) 10.1992 06.1993 2799 197 6 M 104.942 бензин седан
300 D (124.130) 12.1984 08.1989 2996 109 6 OM 603.912 Дизель седан
300 D (124.130) 08.1989 06.1993 2996 113 6 OM 603.912 Дизель седан
300 D (124.130) 06.1990 06.1993 2996 110 6 OM 603.912 Дизель седан
300 D 4-matic (124.330) 09.1986 08.1992 2996 109 6 OM 603.913 Дизель седан
300 D 4-matic (124.330) 08.1989 06.1993 2996 113 6 OM 603.913 Дизель седан
300 E 01.1985 12.1985 2960 188 6 M 103.980 бензин седан
300 E 06.1985 08.1992 2960 188 6 M 103.983 бензин седан
300 E (124.030) 08.1985 08.1992 2960 180 6 M 103.983 бензин седан
300 E 4-matic 09.1986 02.1992 2960 188 6 M 103.983 бензин седан
300 E 4-matic (124.230) 09.1986 06.1993 2960 180 6 M 103.985 бензин седан
300 E-24 (124.031) 09.1988 08.1992 2960 220 6 M 104.980 бензин седан
300 Turbo-D (124.133) 09.1986 09.1988 2996 143 6 OM 603.963 Дизель седан
300 Turbo-D (124.133) 09.1986 09.1988 2996 143 6 OM 603.960 Дизель седан
300 Turbo-D (124.133) 09.1988 06.1993 2996 147 6 OM 603.960 Дизель седан
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 09.1986 09.1988 2996 143 6 OM 603.960 Дизель седан
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 09.1986 09.1988 2996 143 6 OM 603.963 Дизель седан
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 01.1988 06.1993 2996 147 6 OM 603.963 Дизель седан
320 E (124.032) 10.1992 06.1993 3199 220 6 M 104.992 бензин седан
400 E 4.2 (124.034) 10.1992 06.1993 4196 279 8 M 119.975 бензин седан
500 E (124.036) 01.1991 06.1993 4973 326 8 M 119.974 бензин седан
500 E AMG 6.0 01.1992 06.1993 5956 374 8 бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)