Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)

Главная>Каталог запчастей>MERCEDES-BENZ>E-CLASS T-Model (S211)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
350 CGI (211.257) 05.2006 07.2009 3498 292 6 M 272.985 бензин универсал
E 200 CDI (211.207) 04.2006 07.2009 2148 136 4 OM 646.821 Дизель универсал
E 200 Kompressor (211.241) 04.2006 07.2009 1796 184 4 M 271.956 бензин универсал
E 200 T Kompressor (211.242) 03.2003 07.2009 1796 163 4 M 271.941 бензин универсал
E 220 CDI (211.206) 03.2003 07.2009 2148 136 4 OM 646.961 Дизель универсал
E 220 T CDI 03.2003 07.2009 2148 163 4 OM 646.821 Дизель универсал
E 220 T CDI (211.206) 03.2003 07.2009 2148 150 4 OM 646.961 Дизель универсал
E 220 T CDI (211.208) 04.2006 07.2009 2148 170 4 OM 646.821 Дизель универсал
E 230 T (211.252) 05.2007 07.2009 2496 204 6 M 272.922 бензин универсал
E 240 T (211.261) 03.2003 07.2009 2597 177 6 M 112.913 бензин универсал
E 240 T 4-matic (211.280) 07.2003 07.2009 2597 177 6 M 112.917 бензин универсал
E 270 T CDI (211.216) 03.2003 07.2009 2685 177 5 OM 647.961 Дизель универсал
E 280 T (211.254) 03.2005 07.2009 2996 231 6 M 272.943 бензин универсал
E 280 T 4-matic (211.292) 03.2005 07.2009 2996 231 6 M 272.943 бензин универсал
E 280 T CDI (211.220) 03.2005 07.2009 2987 190 6 OM 642.920 Дизель универсал
E 280 T CDI (211.223) 05.2004 07.2009 3222 177 6 OM 648.961 Дизель универсал
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 03.2005 07.2009 2987 190 6 OM 642.921 Дизель универсал
E 320 T (211.265) 03.2003 07.2009 3199 224 6 M 112.949 бензин универсал
E 320 T 4-matic (211.282) 07.2003 07.2009 3199 224 6 M 112.954 бензин универсал
E 320 T CDI (211.222) 03.2005 07.2009 2987 224 6 OM 642.920 Дизель универсал
E 320 T CDI (211.226) 03.2003 07.2009 3222 204 6 OM 648.961 Дизель универсал
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 03.2005 07.2009 2987 224 6 OM 642.920 Дизель универсал
E 350 T (211.256) 03.2005 07.2009 3498 272 6 M 272.964 бензин универсал
E 350 T 4-matic (211.287) 03.2005 07.2009 3498 272 6 M 272.972 бензин универсал
E 500 T (211.270) 10.2003 07.2009 4966 306 8 M 113.967 бензин универсал
E 500 T (211.272) 04.2006 07.2009 5461 388 8 M 273.960 бензин универсал
E 500 T 4-matic (211.283) 10.2003 07.2009 4966 306 8 M 113.969 бензин универсал
E 500 T 4-matic (211.290) 04.2006 07.2009 5461 388 8 M 273.962 бензин универсал
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.2003 07.2009 5439 476 8 M 113.990 бензин универсал
E 63 AMG (211.277) 03.2006 07.2009 6208 514 8 M 156.983 бензин универсал

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)