Курс валют:

USD 40.00

EUR 43.00

курс оновлено 22.04.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)

Главная>Каталог запчастей>MERCEDES-BENZ>E-CLASS (W211)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
E 200 CDI (211.004) 07.2002 12.2008 2148 102 4 OM 646.951 Дизель седан
E 200 CDI (211.004) 07.2002 12.2008 2148 122 4 OM 646.951 Дизель седан
E 200 CDI (211.007) 04.2006 12.2008 2148 136 4 OM 646.820 Дизель седан
E 200 Kompressor (211.041) 04.2006 12.2008 1796 184 4 M 271.956 бензин седан
E 200 Kompressor (211.042) 11.2002 12.2008 1796 163 4 M 271.941 бензин седан
E 200 NGT (211.041) 03.2004 12.2008 1796 163 4 M 271.941 Бензин/природный газ (CNG) седан
E 220 CDI 03.2003 12.2008 2149 163 4 OM 646.821 Дизель седан
E 220 CDI (211.006) 03.2002 12.2008 2148 136 4 OM 646.961 Дизель седан
E 220 CDI (211.006) 03.2002 12.2008 2148 150 4 OM 646.961 Дизель седан
E 220 CDI (211.008) 04.2006 12.2008 2148 170 4 OM 646.821 Дизель седан
E 230 (211.052) 09.2007 12.2008 2496 204 6 M 272.922 бензин седан
E 240 (211.061) 03.2002 12.2008 2597 177 6 M 112.917 бензин седан
E 240 (211.061) 03.2002 12.2008 2597 177 6 M 112.913 бензин седан
E 240 4-matic (211.080) 03.2003 12.2008 2597 177 6 M 112.917 бензин седан
E 270 CDI (211.016) 03.2002 12.2008 2685 177 5 OM 647.961 Дизель седан
E 280 (211.054) 03.2005 12.2008 2996 231 6 M 272.943 бензин седан
E 280 4-matic (211.092) 01.2006 12.2008 2996 231 6 M 272.943 бензин седан
E 280 CDI (211.020) 03.2005 12.2008 2987 190 6 OM 642.920 Дизель седан
E 280 CDI (211.023) 05.2004 12.2008 3222 177 6 OM 648.961 Дизель седан
E 280 CDI 4-matic 03.2005 12.2008 2987 190 6 OM 642.921 Дизель седан
E 300 BlueTEC 09.2007 12.2008 2987 211 6 OM 642.920 Дизель седан
E 320 (211.065) 03.2002 12.2008 3199 224 6 M 112.949 бензин седан
E 320 4-matic (211.082) 03.2003 12.2008 3199 224 6 M 112.954 бензин седан
E 320 CDI (211.022) 03.2005 12.2008 2987 224 6 OM 642.920 Дизель седан
E 320 CDI (211.026) 11.2002 12.2008 3222 204 6 OM 648.961 Дизель седан
E 320 CDI 4-matic 03.2005 12.2008 2987 224 6 OM 642.910 Дизель седан
E 350 (211.056) 03.2005 12.2008 3498 272 6 M 272.964 бензин седан
E 350 4-matic (211.087) 03.2005 12.2008 3498 272 6 M 272.972 бензин седан
E 350 CGI (211.057) 09.2007 12.2008 3498 292 6 M 272.985 бензин седан
E 400 CDI (211.028) 02.2003 12.2008 3996 260 8 OM 628.961 Дизель седан
E 420 CDI (211.029) 01.2006 12.2008 3996 314 8 OM 629.910 Дизель седан
E 500 (211.070) 03.2002 12.2008 4966 306 8 M 113.967 бензин седан
E 500 (211.072) 04.2006 12.2008 5461 388 8 M 273.960 бензин седан
E 500 4-matic (211.083) 10.2003 12.2008 4966 306 8 M 113.969 бензин седан
E 500 4-matic (211.090) 04.2006 12.2008 5461 388 8 M 273.962 бензин седан
E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.2002 12.2008 5439 476 8 M 113.990 бензин седан
E 63 AMG (211.077, 211.177) 03.2006 12.2008 6208 514 8 M 156.983 бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)