Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207)

Главная>Каталог запчастей>MERCEDES-BENZ>E-CLASS кабрио (A207)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
E 200 (207.434) 03.2013 1991 184 4 M 274.920 бензин кабрио
E 200 CGI (207.448) 01.2010 1796 184 4 M 271.860 бензин кабрио
E 200 CGI (207.448) 01.2010 1796 184 4 M 271.820 бензин кабрио
E 220 CDI / BlueTEC (207.402, 207.401) 01.2010 2143 170 4 OM 651.911 Дизель кабрио
E 250 (207.436) 06.2013 1991 211 4 M 274.920 бензин кабрио
E 250 CDI / BlueTEC (207.403, 207.404) 01.2010 2143 204 4 OM 651.911 Дизель кабрио
E 250 CGI (207.447) 01.2010 1796 204 4 M 271.860 бензин кабрио
E 300 (207.455) 04.2011 3498 252 6 M 276.957 бензин кабрио
E 320 (207.462) 07.2014 2996 272 6 M 276.820 бензин кабрио
E 350 (207.459) 04.2011 3498 306 6 M 276.957 бензин кабрио
E 350 BlueTEC (207.426) 06.2013 2987 252 6 OM 642.838 Дизель кабрио
E 350 BlueTEC (207.426) 05.2014 2987 258 6 OM 642.838 Дизель кабрио
E 350 CDI 04.2011 2987 265 6 OM 642.838 Дизель кабрио
E 350 CDI (207.422) 01.2010 2987 231 6 OM 642.836 Дизель кабрио
E 350 CGI (207.457) 01.2010 3498 292 6 M 272.984 бензин кабрио
E 350 CGI (207.457) 01.2010 3498 292 6 M 272.982 бензин кабрио
E 400 (207.461) 07.2014 3498 333 6 M 276.850 бензин кабрио
E 400 (207.465) 06.2013 2996 333 6 M 276.820 бензин кабрио
E 500 (207.472) 01.2010 5461 388 8 M 273.966 бензин кабрио
E 500 (207.473) 09.2011 4663 408 8 M 278.922 бензин кабрио

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)