Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)

Главная>Каталог запчастей>MERCEDES-BENZ>S-CLASS (W220)


Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
S 280 (220.063, 220.163) 10.1998 08.2005 2799 204 6 M 112.922 бензин седан
S 320 (220.065, 220.165) 10.1998 08.2005 3199 224 6 M 112.944 бензин седан
S 320 CDI (220.025, 220.125) 09.2002 08.2005 3222 204 6 OM 648.960 Дизель седан
S 320 CDI (220.026, 220.126) 08.1999 09.2002 3222 197 6 OM 613.960 Дизель седан
S 350 (220.067, 220.167) 09.2002 08.2005 3724 245 6 M 112.972 бензин седан
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.2003 08.2005 3724 245 6 M 112.975 бензин седан
S 400 CDI (220.028, 220.128) 06.2000 08.2005 3996 250 8 OM 628.960 Дизель седан
S 400 CDI (220.028, 220.128) 06.2003 08.2005 3996 260 8 OM 628.960 Дизель седан
S 430 (220.070, 220.170) 10.1998 08.2005 4266 279 8 M 113.941 бензин седан
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.2002 08.2005 4266 279 8 M 113.948 бензин седан
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.1998 08.2005 4966 306 8 M 113.966 бензин седан
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.1998 08.2005 4966 306 8 M 113.960 бензин седан
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.2002 08.2005 4966 306 8 M 113.966 бензин седан
S 55 AMG (220.073, 220.173) 04.1999 08.2005 5439 360 8 M 113.986 бензин седан
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 06.2002 08.2005 5439 500 8 M 113.991 бензин седан
S 600 (220.176) 09.2002 08.2005 5513 500 12 M 275.950 бензин седан
S 600 (220.878, 220.178) 01.2000 08.2005 5786 367 12 M 137.970 бензин седан
S 63 AMG 09.2001 08.2005 6258 444 12 M 137.980 бензин седан
S 65 AMG (220.179) 03.2004 08.2005 5980 612 12 M 275.980 бензин седан

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)