Курс валют:

USD 40.00

EUR 43.00

курс оновлено 22.04.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей PORSCHE 911

Главная>Каталог запчастей>PORSCHE>911
Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
2.0 E 09.1968 12.1969 1991 140 6 901.11 бензин купе
2.0 E 09.1968 12.1969 1991 140 6 901.09 бензин купе
2.0 L 01.1963 08.1967 1991 130 6 901.01 бензин купе
2.0 L 01.1963 08.1967 1991 130 6 901.17 бензин купе
2.0 L 01.1963 08.1967 1991 130 6 901.14 бензин купе
2.0 L 01.1963 08.1967 1991 130 6 901.07 бензин купе
2.0 L 01.1963 08.1967 1991 130 6 901.06 бензин купе
2.0 L 01.1963 08.1967 1991 130 6 901.05 бензин купе
2.0 L 08.1967 11.1968 1991 150 6 бензин купе
2.0 S 07.1966 11.1968 1991 160 6 901.08 бензин купе
2.0 S 07.1966 11.1968 1991 160 6 901.02 бензин купе
2.0 S 09.1968 12.1969 1991 170 6 901.10 бензин купе
2.0 T 08.1968 02.1972 1991 110 6 901.03 бензин купе
2.0 T 08.1968 02.1972 1991 110 6 901.13 бензин купе
2.2 E 09.1969 12.1971 2195 155 6 911.01 бензин купе
2.2 E 09.1969 12.1971 2195 155 6 911.04 бензин купе
2.2 S 09.1969 12.1971 2195 180 6 911.02 бензин купе
2.2 T 01.1970 12.1972 2195 125 6 911.06 бензин купе
2.2 T 01.1970 12.1972 2195 125 6 911.07 бензин купе
2.2 T 01.1970 12.1972 2195 125 6 911.08 бензин купе
2.2 T 01.1970 12.1972 2195 125 6 911.03 бензин купе
2.3 E 08.1971 12.1973 2341 165 6 911.62 бензин купе
2.3 E 08.1971 12.1973 2341 165 6 911.52 бензин купе
2.3 S 08.1971 01.1976 2341 190 6 911.63 бензин купе
2.3 S 08.1971 01.1976 2341 190 6 911.53 бензин купе
2.3 T 08.1971 12.1973 2341 140 6 911.51 бензин купе
2.3 T 08.1971 12.1973 2341 140 6 911.61 бензин купе
2.3 T 08.1971 12.1973 2341 140 6 911.91 бензин купе
2.3 T 08.1971 12.1973 2341 140 6 911.96 бензин купе
2.3 T 01.1972 12.1973 2341 130 6 911.67 бензин купе
2.3 T 01.1972 12.1973 2341 130 6 911.57 бензин купе
2.7 09.1973 08.1975 2687 150 6 911.92 бензин купе
2.7 09.1973 08.1975 2687 150 6 911.97 бензин купе
2.7 09.1973 08.1975 2687 150 6 911.46 бензин купе
2.7 09.1973 08.1975 2687 150 6 911.41 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.84 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.43 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.48 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.81 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.86 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.85 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.99 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.82 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.89 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.94 бензин купе
2.7 09.1975 06.1977 2687 165 6 911.90 бензин купе
2.7 S Carrera 08.1973 01.1976 2687 175 6 911.98 бензин купе
2.7 S Carrera 08.1973 01.1976 2687 175 6 911.93 бензин купе
2.7 S Carrera 08.1973 01.1976 2687 175 6 911.42 бензин купе
2.7 S Carrera 08.1973 01.1976 2687 175 6 911.47 бензин купе
2.7 SC Carrera RS 08.1972 01.1979 2687 209 6 911.83 бензин купе
3.0 SC 08.1980 07.1983 2993 204 6 930.10 бензин купе
3.0 SC Carrera 03.1974 10.1983 2993 209 6 бензин купе
3.0 SC Carrera 09.1975 06.1977 2993 200 6 930.12 бензин купе
3.0 SC Carrera 09.1975 06.1977 2993 200 6 930.02 бензин купе
3.0 SC Carrera 07.1977 06.1980 2993 180 6 930.13 бензин купе
3.0 SC Carrera 07.1977 06.1980 2993 180 6 930.03 бензин купе
3.0 SC Carrera 09.1979 06.1980 2993 188 6 930.19 бензин купе
3.0 SC Carrera 09.1979 06.1980 2993 188 6 930.09 бензин купе
3.0 Turbo 01.1975 12.1977 2993 260 6 930.52 бензин купе
3.0 Turbo 01.1975 12.1977 2993 260 6 930.50 бензин купе
3.2 08.1986 08.1989 3164 218 6 930.25 бензин купе
3.2 SC Carrera 08.1983 08.1989 3164 231 6 930.26 бензин купе
3.2 SC Carrera 08.1983 08.1989 3164 231 6 930.20 бензин купе
3.2 SC Carrera 02.1984 06.1987 3164 207 6 930.21 бензин купе
3.3 SC Turbo 09.1977 06.1987 3299 301 6 930.66 бензин купе
3.3 SC Turbo 09.1977 06.1987 3299 301 6 930.60 бензин купе
3.3 Turbo 06.1986 08.1989 3299 300 6 930.66 бензин купе
3.3 Turbo 09.1986 11.1990 3299 330 6 930.60 бензин купе

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)