Курс валют:

USD 39.00

EUR 42.50

курс оновлено 01.03.2024

+38 (068) 348 99 51

Каталог запчастей для автомобилей VW Constellation

Главная>Каталог запчастей>VW>Constellation
Модификация Выпуск с Выпуск по Объём,
см³
Мощность,
л.с.
Кол-во
цилиндров
Двигатель
(модель)
Топливо Кузов
13.190 01.2012 4580 186 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
15.190 01.2012 4580 186 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
17.190 01.2012 4580 186 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
17.280 10.2013 6871 275 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
17.320 01.2012 8270 310 ISC 320 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
17.320 01.2012 8270 310 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
17.330 01.2012 8849 330 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.190 01.2012 4580 186 Дизель Седельный тягач
19.330 01.2012 8849 330 Дизель Седельный тягач
19.390 01.2012 8849 400 Дизель Седельный тягач
19.420 10.2013 8849 420 Дизель Седельный тягач
24.280 01.2012 6871 275 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.320 01.2012 8270 310 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.330 01.2012 8849 330 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
25.370 04.2006 9354 371 Дизель Седельный тягач
25.390 01.2012 8849 400 Дизель Седельный тягач
25.390 01.2012 8849 400 Дизель Седельный тягач
25.420 10.2013 8849 420 Дизель Седельный тягач
26.280 01.2012 6871 275 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.390 01.2012 8849 400 ISLe5 390 Дизель Седельный тягач
26.390 01.2012 8849 400 Дизель Седельный тягач
26.420 01.2013 8849 420 Дизель Седельный тягач
31.280 01.2012 6871 275 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
31.320 01.2007 9354 320 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
31.330 01.2012 8849 330 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
31.370 04.2006 8270 370 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
31.370 04.2006 9354 371 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
31.390 01.2012 8849 400 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси

Телефон для довідок:

+38 (068) 348 99 51

(по Україні)